データベース

用紙サイズとピクセル自動計算


A列用紙

※表の端が画面に表示されていない場合、表を左右にスクロールすることができます。
※ピクセル数の計算は下記の計算式により算出しています。
用紙サイズ(cm)×dpi÷2.54cm=ピクセル
例)A4縦、72dpiの場合:29.7cm×72dpi÷2.54cm=841.88…pixel

ピクセル
サイズ(mm) 72dpi 144dpi 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi
A0 841×1189 2384×3370 4768×6741 6622×9362 9933×14043 13244×18724 19866×28087
A1 594×841 1684×2384 3368×4768 4677×6622 7016×9933 9354×13244 14031×19866
A2 420×594 1191×1684 2381×3368 3307×4677 4961×7016 6614×9354 9921×14031
A3 297×420 842×1191 1684×2381 2339×3307 3508×4961 4677×6614 7016×9921
A3ノビ 329×483 933×1369 1865×2738 2591×3803 3886×5705 5181×7606 7772×11409
SRA3 320×450 907×1276 1814×2551 2520×3543 3780×5315 5039×7087 7559×10630
A4 210×297 595×842 1191×1684 1654×2339 2480×3508 3307×4677 4961×7016
A5 148×210 420×595 839×1191 1165×1654 1748×2480 2331×3307 3496×4961
A6 105×148 298×420 595×839 827×1165 1240×1748 1654×2331 2480×3496
A7 74×105 210×268 420×595 583×827 874×1240 1165×1654 1748×2480
A8 52×74 147×210 295×420 409×583 614×874 819×1165 1228×1748

B列用紙(JIS B列)

※世界標準ではない日本・中国・台湾で採用されているJIS B列の一覧になります。
※表の端が画面に表示されていない場合、表を左右にスクロールすることができます。
※ピクセル数の計算は下記の計算式により算出しています。
用紙サイズ(cm)×dpi÷2.54cm=ピクセル
例)A4縦、72dpiの場合:29.7cm×72dpi÷2.54cm=841.88…pixel

ピクセル
サイズ(mm) 72dpi 144dpi 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi
B0 1030×1456 2920×4127 5839×8254 8110×11465 12165×17197 16220×22929 24331×34394
B1 728×1030 2064×2920 4127×5839 5732×8110 8598×12165 11465×16220 17197×24331
B2 515×728 1460×2064 2920×4127 4055×5732 6083×8598 8110×11465 12165×17197
B3 364×515 1032×1460 2064×2920 2866×4055 4299×6083 5732×8110 8598×12165
B4 257×364 729×1032 1457×2064 2024×2866 3035×4299 4047×5732 6071×8598
B5 182×257 516×729 1032×1457 1433×2024 2150×3035 2866×4047 4299×6071
B6 128×182 363×516 726×1032 1088×1433 1512×2150 2016×2866 3024×4299
B7 91×128 258×363 516×726 717×1088 1075×1512 1433×2016 2150×3024
B8 64×91 181×258 363×516 504×717 756×1075 1008×1433 1512×2150

-データベース
-